| ID | 规格 | 色彩 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 1 | 整版23、6×35A2、A3、A8版 | 黑白 | 20000 | ||||||
| 2 | 整版23、6×35A2、A3、A8版 | 套红 | 23000 | ||||||
| 3 | 整版23、6×35A2、A3、A8版 | 彩色 | 26000 | ||||||
| 4 | 整版23、6×35A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 18000 | ||||||
| 5 | 整版23、6×35A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 21000 | ||||||
| 6 | 整版23、6×35A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 24000 | ||||||
| 7 | 整版23、6×35其他版 | 黑白 | 16000 | ||||||
| 8 | 整版23、6×35其他版 | 套红 | 19000 | ||||||
| 9 | 整版23、6×35其他版 | 彩色 | 22000 | ||||||
| 10 | 半版23、6×17/11、8×35A2、A3、A8版 | 黑白 | 10000 | ||||||
| 11 | 半版23、6×17/11、8×35A2、A3、A8版 | 套红 | 11500 | ||||||
| 12 | 半版23、6×17/11、8×35A2、A3、A8版 | 彩色 | 13000 | ||||||
| 13 | 半版23、6×17A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 9000 | ||||||
| 14 | 半版23、6×17A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 10500 | ||||||
| 15 | 半版23、6×17A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 12000 | ||||||
| 16 | 半版11、8×35A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 9000 | ||||||
| 17 | 半版11、8×35A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 10500 | ||||||
| 18 | 半版11、8×35A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 12000 | ||||||
| 19 | 半版23、6×17/11、8×35其他版 | 黑白 | 8000 | ||||||
| 20 | 半版23、6×17/11、8×35其他版 | 套红 | 9500 | ||||||
| 21 | 半版23、6×17/11、8×35其他版 | 彩色 | 11000 | ||||||
| 22 | 1/4版23、6×8、5/11、8×17A2、A3、A8版 | 黑白 | 5000 | ||||||
| 23 | 1/4版23、6×8、5/11、8×17A2、A3、A8版 | 套红 | 5800 | ||||||
| 24 | 1/4版23、6×8、5/11、8×17A2、A3、A8版 | 彩色 | 6500 | ||||||
| 25 | 1/4版23、6×8、5A4、A5、B1、B8、CI、C8版 | 黑白 | 4500 | ||||||
| 26 | 1/4版23、6×8、5A4、A5、B1、B8、CI、C8版 | 套红 | 5300 | ||||||
| 27 | 1/4版23、6×8、5A4、A5、B1、B8、CI、C8版 | 彩色 | 6500 | ||||||
| 28 | 1/4版11、8×17A4、A5、B1、B8、CI、C8版 | 黑白 | 4500 | ||||||
| 29 | 1/4版11、8×17A4、A5、B1、B8、CI、C8版 | 套红 | 5300 | ||||||
| 30 | 1/4版11、8×17A4、A5、B1、B8、CI、C8版 | 彩色 | 6000 | ||||||
| 31 | 1/4版11、8×17/23、6×8、5其他版 | 黑白 | 4000 | ||||||
| 32 | 1/4版11、8×17/23、6×8、5其他版 | 套红 | 4800 | ||||||
| 33 | 1/4版11、8×17/23、6×8、5其他版 | 彩色 | 5500 | ||||||
| 34 | 1/8版11、8×8、5/5、9×17A2、A3、A8版 | 黑白 | 2500 | ||||||
| 35 | 1/8版11、8×8、5/5、9×17A2、A3、A8版 | 套红 | 2900 | ||||||
| 36 | 1/8版11、8×8、5/5、9×17A2、A3、A8版 | 彩色 | 3300 | ||||||
| 37 | 1/8版11、8×8、5A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 2300 | ||||||
| 38 | 1/8版11、8×8、5A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 2700 | ||||||
| 39 | 1/8版11、8×8、5A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 6000 | ||||||
| 40 | 1/8版5、9×17A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 2300 | ||||||
| 41 | 1/8版5、9×17A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 2700 | ||||||
| 42 | 1/8版5、9×17A4、A5、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 6000 | ||||||
| 43 | 1/8版5、9×17/5、9×8、5其他版 | 黑白 | 2000 | ||||||
| 44 | 1/8版5、9×17/5、9×8、5其他版 | 套红 | 2400 | ||||||
| 45 | 1/8版5、9×17/5、9×8、5其他版 | 彩色 | 2800 | ||||||
| 46 | 1/16版11、8×4、2/5、9×8、5A2、A3、A8版 | 黑白 | 1300 | ||||||
| 47 | 1/16版11、8×4、2/5、9×8、5A2、A3、A8版 | 套红 | 1400 | ||||||
| 48 | 1/16版11、8×4、2/5、9×8、5A2、A3、A8版 | 彩色 | 1700 | ||||||
| 49 | 1/16版11、8×4、2A4、A6、B1、B8、C1、C版 | 黑白 | 1200 | ||||||
| 50 | 1/16版11、8×4、2A4、A6、B1、B8、C1、C版 | 套红 | 1400 | ||||||
| 51 | 1/16版11、8×4、2A4、A6、B1、B8、C1、C版 | 彩色 | 750 | ||||||
| 52 | 1/16版5、9×8、5A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 1200 | ||||||
| 53 | 1/16版5、9×8、5A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 1400 | ||||||
| 54 | 1/16版5、9×8、5A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 1500 | ||||||
| 55 | 1/16版11、8×4、2/5、9×8、5其他版 | 黑白 | 1000 | ||||||
| 56 | 1/16版11、8×4、2/5、9×8、5其他版 | 套红 | 1200 | ||||||
| 57 | 1/16版11、8×4、2/5、9×8、5其他版 | 彩色 | 1300 | ||||||
| 58 | 5、9×4、2/11、8×2、1A2、A3、A8版 | 黑白 | 650 | ||||||
| 59 | 5、9×4、2/11、8×2、1A2、A3、A8版 | 套红 | 750 | ||||||
| 60 | 5、9×4、2/11、8×2、1A2、A3、A8版 | 彩色 | 850 | ||||||
| 61 | 5、9×4、2A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 600 | ||||||
| 62 | 5、9×4、2A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 700 | ||||||
| 63 | 5、9×4、2A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 750 | ||||||
| 64 | 11、8×2、1A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 黑白 | 600 | ||||||
| 65 | 11、8×2、1A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 套红 | 700 | ||||||
| 66 | 11、8×2、1A4、A6、B1、B8、C1、C8版 | 彩色 | 750 | ||||||
| 67 | 11、8×2、1/5、9×4、2其他版 | 黑白 | 500 | ||||||
| 68 | 11、8×2、1/5、9×4、2其他版 | 套红 | 600 | ||||||
| 69 | 11、8×2、1/5、9×4、2其他版 | 彩色 | 650 | ||||||
| 70 | 4、5×2、5一版挂牌 | 黑白 | 600 | ||||||
| 71 | 4、5×2、5一版挂牌 | 套红 | 750 | ||||||
| 72 | 4、5×2、5一版挂牌 | 彩色 | 900 | ||||||
| 73 | 4、5×5一版挂牌 | 黑白 | 1200 | ||||||
| 74 | 4、5×5一版挂牌 | 套红 | 1500 | ||||||
| 75 | 4、5×5一版挂牌 | 彩色 | 1800 | ||||||
| 76 | 4、5×10一版挂牌 | 黑白 | 2400 | ||||||
| 77 | 4、5×10一版挂牌 | 套红 | 3000 | ||||||
| 78 | 4、5×10一版挂牌 | 彩色 | 2600 | ||||||
| 79 | 23、6×8A1版 | 黑白 | 6000 | ||||||
| 80 | 23、6×8A1版 | 套红 | 8000 | ||||||
| 81 | 23、6×8A1版 | 彩色 | 10000 |
广告须知:
1、本刊例自2006年1月1日起执行;
2、软文广告按版面计算,以同类版面相同尺寸广告价格的70%为标准;
3、尺寸单位厘米(cm),价格单位元。 |